Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Verim::: | Metal kesme | Başvuru:: | Torna için CNC torna tezgahı |
GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Paketleme:: | 10 adet/kutu |
Vurgulamak: | PVD CNC Karbür Uç,CNC Karbür Uç TKFT,PVD cnc diş açma ucu |
Açıklama:
Çift taraflı tasarım, normal bıçaklardan daha uzun süre dayanır
Aşırı tokluk ve dayanıklılık için tungsten karbürden yapılmıştır
Hızlı ve pürüzsüz kazıma için özel olarak tasarlanmıştır
Uygulama: Bitirme ve Kesme çelik ve paslanmaz çelik
Daha az alet kırılması:Yüksek aşınma direnci, karbür uçların uzun takım ömrüne sahip olmasını sağlar, bu da uçları satın alırken daha fazla bütçe tasarrufu sağlayabileceğiniz anlamına gelir.
Uzun takım ömrü:Bu, güvenilir ve güvenli performansı nedeniyle işleme sırasında uçları değiştirmek için daha az zamana ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Avantajlar:
1. Gelişmiş ekipman ve proses ile üretilmiştir
2. Rekabetçi fiyat ile yüksek kalite.
3. Büyük stok mevcuttur.
4. Küçük sipariş de memnuniyetle karşılanmaktadır.
5. 10 yıldan fazla deneyime sahibiz.
6. Nitelikli ürünlerin ve siparişten daha fazla veya daha az olmadığından emin olmak için sevkıyattan önce % 100% muayene
7. Kalite kontrol ve zamanında teslimat.
Ürün Avantajları: |
1. Hassas taşlanmış ve parlatılmış. |
2. Cazip fiyat ve iyi hizmet ile yüksek kalite. |
3. Yüksek aşınma ve aşındırıcı direnç. |
4. Büyük stok hızlı teslim edebilir. |
5. Kararlı kesme ve kolay talaş kırma. |
6. Boyut doğru, dayanıklı ve güvenilir performans.
|
model | (mm)boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | B | r | IC | T | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R15005M | 1.5 | 0.25 | 2.6 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28005M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB12R28010M | 2.8 | 0,3 | 4.6 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38005M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0.05 | 9.5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKFB16R38010M | 3.8 | 0,3 | 6.3 | 0.1 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270