Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme:: | tungsten karbür | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD, TIAN | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Verim::: | Metal kesme | Başvuru:: | Torna için CNC torna tezgahı |
GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Paketleme:: | 10 adet/kutu |
Vurgulamak: | CNC TKFT12R'de Takım Tutucu,CNC HR10-40'ta Takım Tutucu,Torna Tezgahı TKFT12R için Ayırma Takımları |
Ürün adı: Tungsten Karbür uçlar
Anavatan: Sichuan, Çin (Anakara)
Sertlik:HR10-40
Malzeme: %100 Virgin Tunsten Karbür
Kaplama: PVD,TIAN
Boy: Çizim Sağlandı
Dış görünüş: Parlatma
Vurgulamak: karbür aşınma parçaları, tungsten karbür uçlar
Özelleştirme: Kabul edilebilir
paket:Standart İhracat Ambalajı
Model numarası: TKFT6001
1. Mükemmel talaş kontrolü ve mükemmel dönüş yüzeyi
2. Daha az takım kırılması, her bir bileşenin maliyetini düşürme
3. Sürekli ve kesintili kesme işlemlerinde kararlı ve uzun takım ömrü
Aavantaj:
1. Daha giyilebilir ve dayanıklı
2. Yüksek sıcaklık ve aşınma direnci
3. Rekabetçi fiyat
4. Sevkiyatların zamanında teslimi
5. Uygun paketleme
6. Tüm işlemlerde şeffaflık
7. Mükemmel satış sonrası müşteri desteği
8. Profesyonel iş şartları.
model | (mm)boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmaks/2 | r | IC | T | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 Kanal açma ve kesme tutucular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | vida | tork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270