Ürün ayrıntıları:
|
Garanti:: | 3 ay | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TIAN | iş parçası:: | Çelik\ Paslanmaz\dökme demir |
Menşei::: | Sichuna, Çin | GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Hammadde:: | tungsten karbür | Tip:: | kanal açma ve ayırma |
Vurgulamak: | GER200-D Karbür Kesici Uç,İnce Uçlu Karbür Kesici Uç,ince uçlu kanal açma aletleri GER200-D |
Ürün adı: Tungsten Karbür uçlar
Anavatan: Sichuan, Çin (Anakara)
Sertlik:HR10-40
Malzeme: %100 Virgin Tunsten Karbür
Kaplama: PVD,TIAN
Boy: Çizim Sağlandı
Dış görünüş: Parlatma
Vurgulamak: karbür aşınma parçaları, tungsten karbür uçlar
Özelleştirme: Kabul edilebilir
paket:Standart İhracat Ambalajı
1. Mükemmel talaş kontrolü ve mükemmel dönüş yüzeyi
2. Daha az takım kırılması, her bir bileşenin maliyetini düşürme
3. Sürekli ve kesintili kesme işlemlerinde kararlı ve uzun takım ömrü
Model numarası:GER200-D
Avantajlar:
1. Kalite birçok müşteri tarafından test edilir
2. Hızlı teslimat
3. En iyi satış sonrası hizmet
4.Rekabetçi ve uygun fiyat
5.Uzun hizmet ömrü, maksimum dayanıklılık sağlamak için ısıl işlem görmüş
6.OEM:çizim bazında özelleştirmek
model | çap | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | B | r | A | L | T | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER100DM06-D | NS>6 | 1.0 | 2.5 | 0.1 | 6.8 | 16.44 | 5.05 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER150DM10-D | NS>10 | 1.5 | 2.8 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER200DM10-D | NS>10 | 2.0 | 3.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER250DM15-D | NS>15 | 2.5 | 4.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER300DM15-D | NS>15 | 3.0 | 4.5 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GER400DM15-D | NS>15 | 4.0 | 4.5 | 0,2 |
GER-D Segman kanal açma tutucusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | sokmak | h/b | L | vida | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1212D | AL**-D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2525D | 25 | 150 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270