Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme Demir, demir dışı metaller için | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TiAlN | iş parçası:: | Çelik\ Paslanmaz\dökme demir |
Verim::: | Metal kesme | Başlangıç:: | Sichuna, Çin |
Hammadde:: | tungsten karbür | Tip:: | kanal açma ve ayırma |
Vurgulamak: | Torna Kesme Aletleri TKF16R300,Kanal Açma Torna Kesme Aletleri,karbür kanal açma uçları TKF16R300 |
TKF16R300-S16R Karbür Kanal Açma Tornası Ayrılık Aletleri Uç Ayrıştırma Kesici
Byarar
1.Pürüzsüz ve Geniş Flüt: Pürüzsüz ve geniş flüt, kesimleri daha kolay çıkarır
2.Isıya Dayanıklı Kaplama: Yüksek ısıya dayanıklıPVD kaplama, yüksek hızlı işleme için kullanılabilir
3.Yüksek Kaliteli Hammadde: Hammadde, yüksek tokluk, tane büyüklüğünde karbon tungsten kullanılır
4.Cilalı Yüzey İşlem: Yüksek cilalı yüzey işlemi ile sürtünme katsayısı düşürülebilir, torna verimliliği artırılabilir, daha fazla üretim süresi kazanılabilir
Avantajlar:
Kesinlikle en kaliteli hammaddeler
* Hassas İşleme Teknolojisi
* Sarp kesme
* Sizi %80'den fazla tasarruf edin
* Daha Uzun Kes, Daha Az Değiştir
* Paketleme tarzı çeşitlendirmesi ve güvenliği
* Ambalajı özelleştirmeyi kabul edin.
model | (mm)boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | a | Dmaks/2 | r | IC | T | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S | TKF12L050-S | 0,5 | 0 | 2.5 | 0.05 | 8.7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S | TKF12L100-S | 1.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S | TKF12L150-S | 1.5 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S | TKF12L200-S | 2.0 | 0 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R050-S16R | TKF12L050-S16R | 0,5 | 16 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R100-S16R | TKF12L100-S16R | 1.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R150-S16R | TKF12L150-S16R | 1.5 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF12R200-S16R | TKF12L200-S16R | 2.0 | 16 | 6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S | TKF16L100-S | 1.0 | 0 | 8 | 0.08 | 9.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S | TKF16L150-S | 1.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S | TKF16L200-S | 2.0 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S | TKF16L250-S | 2.5 | 0 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S | TKF16L300-S | 3.0 | 0 | 8 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R100-S16R | TKF16L100-S16R | 1.0 | 16 | 8 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R150-S16R | TKF16L150-S16R | 1.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R200-S16R | TKF16L200-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R250-S16R | TKF16L250-S16R | 2.5 | 16 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TKF16R300-S16R | TKF16L300-S16R | 2.0 | 16 | 8 | 0.15 |
TKF12/16 Kanal açma ve kesme tutucular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h/b | L | vida | tork | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTKFR/L | 1010K12 | TKF12R/L TKFB12** | 10 | 125 | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212K12 | 12 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M12 | 16 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M12 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M12 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616M16 | TKF16R/L TKFB16** | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020M16 | 20 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525M16 | 25 | 150 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270