Ürün ayrıntıları:
|
Paketleme Detayları :: | kutu ve Bubble wrap ve karton kutu takın | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD | iş parçası:: | Çelik\ Paslanmaz\dökme demir |
OEM:: | kabul | Menşei:: | Siçuan, Çin |
Hammadde:: | tungsten karbür | Tip:: | Ayrılmak |
Vurgulamak: | karbür kesici uç TDC5,ISO karbür kesici uç,Torna iç kanal açma uçları |
ISO Tdc5 Torna Karbür Kesme Uçları Kanal Açma Aletleri Kesme Uçları
Açıklama:
Tungsten karbür kesici uç, daha kaliteli ve daha uzun takım ömrüne sahip yeni Kesici teknolojiye sahiptir.
1) İş parçası üzerinde mükemmel yüzey kalitesi.
2) Geliştirilmiş yapışma ve uçta ufalanma direnci
3) Sürekli ve kesintili kesme işlemlerinde kararlı ve uzun takım ömrü
4)Gelişmiş üretim makinesi, istikrarlı mükemmel kalite sağlar
5) Keskin uçlu iyi honlanmış
Avantaj:
1. Daha uygun işleme parametreleri önermek.
2. OEM ve ODM uygulanabilir.
3. Diğer markaların yerine daha uygun bir model önermek.
4. Takım tutucu ile birlikte teklif
paralel yüzey taşlama, bir kesici ucun hassasiyetini sağlar
TD-Dış kanal açma ve kesme ucu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | (mm)boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | L | H | T | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-2 | 2.0 | 0,2 | 20 | 3.9 | 1.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-3 | 3.0 | 0,2 | 20 | 4 | 2.4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-4 | 4.0 | 0,3 | 20 | 4.05 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDC/T/J-5 | 5.0 | 0,3 | 25 | 4.89 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDT-2345 TDJ-2345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmaks | s/S/W | ben | Vida | tork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270