Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Malzeme:: | tunsten karbür | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Verim::: | Metal kesme | Menşei:: | Siçuan, Çin |
OEM/ODM: | kabul etmek | Paketleme:: | 1 BİLGİSAYAR |
Vurgulamak: | Freze Torna Karbür Takım Tutucu,CNC Torna Karbür Takım Tutucu,torna takım tutucular karbür uçlar |
Freze Karbür Torna Uçları İçin Vidalı Metal CNC Torna Karbür Takım Tutucu
Özellikleri:
1. Profesyonel üretici
2. Kararlı ve güvenilir kalite, uzun ömür
3. İyi aşındırıcı ve korozyon direnci
4. Yüksek kalite ve yüksek sertlik
5.Tüm ürünler süreç içi ve son denetimden geçer
6. İş parçası: paslanmaz çelik ve çelik
7.Yüksek aşınma direnci sınıfı
8.Boyut üzerinde hassas kontrol
9.Uygulamaya uygun özel özellikleri sayesinde daha uzun süre dayanır
Avantaj:
1) %100 kalite garantisi
2) Seçim için çeşitli boyut
3) Profesyonel teknik destek
4) OEM ve ODM karşılandı
5) Küçük sipariş kabul edilebilir
6) Piyasada rekabetçi hizmet ile fabrika hizmeti
7) Zamanında teslimat
8) Esnek ödeme koşulları (L/C, T/T, western union, Paypal, vb.)
9) En iyi satış sonrası servis
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | NS | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2,5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tek uç tutucular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | NS | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | NS | D1 | D2 | L | L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3,5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270