Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD, tian | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Menşei:: | Siçuan, Çin | OEM/ODM: | kabul |
Paketleme:: | 10 adet/kutu | Ödeme:: | T/T,G/U,M/G, |
Vurgulamak: | Torna aletleri için PVD karbür kesiciler,torna aletleri için karbür kesiciler HR10-45,karbür tornalama ucu HR10-45 |
Açıklama:
Çift taraflı tasarım, normal bıçaklardan daha uzun süre dayanır
Aşırı tokluk ve dayanıklılık için tungsten karbürden yapılmıştır
Hızlı ve pürüzsüz kazıma için özel olarak tasarlanmıştır
Uygulama: Bitirme ve Kesme çelik ve paslanmaz çelik
Daha az alet kırılması:Yüksek aşınma direnci, karbür uçların uzun takım ömrüne sahip olmasını sağlar, bu da uçları satın alırken daha fazla bütçe tasarrufu sağlayabileceğiniz anlamına gelir.
Uzun takım ömrü:Bu, güvenilir ve güvenli performansı nedeniyle işleme sırasında uçları değiştirmek için daha az zamana ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Avantajlar:
1. Takım tutucu ile birlikte teklif verin
2. Rekabetçi fiyat
3. Sevkiyatların zamanında teslimi
4. Uygun paketleme
5. Tüm ilişkilerde şeffaflık
6. Mükemmel satış sonrası müşteri desteği
7. Profesyonel iş şartları.
model | model | Ptpi | boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA55 | 11ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA55 | 16ELA55 | 48-16 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG55 | 16ELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG55 | 16ELG55 | 08-8 | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN55 | 22ELN55 | 7-5 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ55 | 27VELQ55 | 4.5-4 | 0.78 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG55 | 16VELAG55 | 48-8 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN55 | 22VELN55 | 7-5 | 0.88 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV55 | 4-2.5 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
model | model | Ptpi | boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA55 | 06NLA55 | 0,5-1,5 | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA55 | 08NLA55 | 0,5-1,5 | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA55 | 11NLA55 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA55 | 16NLA55 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG55 | 16NLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG55 | 16NLG55 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN55 | 22NLN55 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ55 | 27NLQ55 | 5.0-6.0 | 0.79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG55 | 16VNLAG55 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN55 | 22VNLN55 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV55 | 6.0-9.0 | 0.89 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270