Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD, tian | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Menşei:: | Siçuan, Çin | OEM/ODM: | kabul |
Paketleme:: | 10 adet/kutu | Ödeme:: | T/T,G/U,M/G, |
Vurgulamak: | Çift Taraflı CNC Torna Aletleri,CNC Torna Aletleri AG60,AG60 Uçlar |
Açıklama:
Çift taraflı tasarım, normal bıçaklardan daha uzun süre dayanır
Aşırı tokluk ve dayanıklılık için tungsten karbürden yapılmıştır
Hızlı ve pürüzsüz kazıma için özel olarak tasarlanmıştır
Uygulama: Bitirme ve Kesme çelik ve paslanmaz çelik
Daha az alet kırılması:Yüksek aşınma direnci, karbür uçların uzun takım ömrüne sahip olmasını sağlar, bu da uçları satın alırken daha fazla bütçe tasarrufu sağlayabileceğiniz anlamına gelir.
Uzun takım ömrü:Bu, güvenilir ve güvenli performansı nedeniyle işleme sırasında uçları değiştirmek için daha az zamana ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
Avantajlar:
1. Gelişmiş ekipman ve proses ile üretilmiştir
2. Rekabetçi fiyat ile yüksek kalite.
3. Büyük stok mevcuttur.
4. Küçük sipariş de memnuniyetle karşılanmaktadır.
5. 10 yıldan fazla deneyime sahibiz.
6. Nitelikli ürünlerin ve siparişten daha fazla veya daha az olmadığından emin olmak için sevkıyattan önce % 100% muayene
7. Kalite kontrol ve zamanında teslimat.
model | model | Pmm | boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11ERA60 | 11ELA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERA60 | 16ELA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERAG60 | 16ELAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ERG60 | 16ELG60 | 1.5-3.0 | 0.25 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ERN60 | 22ELN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ERQ60 | 27VELQ60 | 5.0-6.0 | 0.79 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VERAG60 | 16VELAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VERN60 | 22VELN60 | 6.0-9.0 | 0.87 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VERV60 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
model | model | Pmm | boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06NRA60 | 06NLA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 1.9 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08NRA60 | 08NLA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 2.38 | 8 | 4.76 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11NRA60 | 11NLA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.18 | 11 | 6.35 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRA60 | 16NLA60 | 0,5-1,5 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRAG60 | 16NLAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NRG60 | 16NLG60 | 1.5-3.0 | 0,2 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NRN60 | 22NLN60 | 3.5-5.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NRQ60 | 27NLQ60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 6.4 | 27 | 15.875 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16VNRAG60 | 16VNLAG60 | 0.5-3.0 | 0.07 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22VNRN60 | 22VNLN60 | 5.0-6.0 | 0,4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27VNRV60 | 6.0-9.0 | 0.44 | 8.7 | 27 | 15.875 | 6.35 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270