Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme Demir, demir dışı metaller için | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TiAlN,pvd | iş parçası:: | Çelik\ Paslanmaz\dökme demir |
Verim::: | Metal kesme | OEM/ODM:: | kabul |
Hammadde:: | tungsten karbür | Tip:: | Ayrılmak |
Vurgulamak: | Karbür Uç Ayrıştırma Aleti MGMN400,Endekslenebilir Karbür Uç Ayrıştırma Aleti,torna kesme aleti MGMN400 |
CNC Makinesi Cut Off için MGMN400-G Endekslenebilir Karbür Uç Ayırma Aracı
Açıklama:
1) Mevcut tüm tipler, satın almanız için daha uygun;
2) Çeşitli dizi mevcut, bu nedenle tam sağlayabilir kesme çözümler;
3) Hassas kalıplarla üretilen ürünler daha iyi boyutsal doğruluk ve üniformaya sahiptir;
4) Dikkatli yüzey işleme, mükemmel görünümün sağlanması, müşteri memnuniyetinin artırılması;
5) En kaliteli hammaddeden yapılmıştır, daha kararlı özelliklere sahiptir, bu nedenle daha kolay kesmek, hizmet süresini de uzatır.
Avantajlar:
Kesinlikle en kaliteli hammaddeler
* Hassas İşleme Teknolojisi
* Sarp kesme
* Sizi %80'den fazla tasarruf edin
* Daha Uzun Kes, Daha Az Değiştir
* Paketleme tarzı çeşitlendirmesi ve güvenliği
* Ambalajı özelleştirmeyi kabul edin.
model | (mm)boyutlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | r | a | L | S | NS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN150 | 1.5 | 0.15 | 16 | 3.5 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN200 | 2.0 | 0,2 | 16 | 3.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN250 | 2.5 | 0,2 | 18.5 | 3.85 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN300 | 3.0 | 0,3 | 21 | 4.8 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN400 | 4.0 | 0,4 | 21 | 4.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN500 | 5.0 | 0,8 | 26 | 5.8 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN150-08R | 1.5 | 0.15 | 8 | 16 | 3.5 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN200-08R | 2.0 | 0,2 | 16 | 3.5 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN300-08R | 3.0 | 0,3 | 21 | 4.8 | 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN400-08R | 4.0 | 0,4 | 21 | 4.8 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGGN500-08R | 5.0 | 0,8 | 26 | 5.8 | 4.12 |
model | Sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmaks | s/a/s | L | vida | tork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGEHR /L |
1616-1.5 | MGGN150 | 14 | 16 | 100 | LT*0512 | L2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-1.5 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1212-2 | MGGN200 MGMN200 | 12 | 100 | BHA0616 | L5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-2 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2.5 | MGGN2.5 | 16 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | MGGN300 MGMN300 | 18 | 16 | 100 | BHA0616 | L5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-3 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | MGGN400 MGMN400 | 20 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-4 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-5 | MGGN500 MGMN500 | 23 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 |
model | Sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmaks | Dmaks | L | vida | tork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGIVR /L |
2016-1.5 | MGGN150 | 4 | 20 | 100 | MHB0310 | L2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-1.5 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2 | MGGN200 MGMN200 | 5 | 20 | 125 | MHA0512 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2925-2 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-2.5 | MGGN2.5 | 5 | 25 | 150 | MHB0310 | L2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2925-2.5 | 29 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-3 | MGGN300 MGMN300 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-3 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-3 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2520-4 | MGGN400 MGMN400 | 6 | 25 | 150 | MHA0512 | L4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-4 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-4 | 37 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125-5 | MGGN500 MGMN500 | 8 | 31 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3732-5 | 37 | 250 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270