Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Malzeme:: | %100 tunsten karbür | iş parçası:: | çelik ve çelik |
özellikleri:: | Metal kesme | Menşei:: | Siçuan, Çin |
OEM/ODM: | kabul | Paketleme:: | 1 BİLGİSAYAR |
Vurgulamak: | GER Torna Tezgahı Karbür Takım Tutucu,Segman Torna Tezgahı Karbür Takım Tutacağı,Ayırma Takım Tutucusu |
GER Uçlar Segman Kanal Açma Tornası Karbür Takım Tutucu Dilimleme Takım Tutucusu
Açıklama:
Çift taraflı tasarım, normal bıçaklardan daha uzun süre dayanır
Aşırı tokluk ve dayanıklılık için tungsten karbürden yapılmıştır
Hızlı ve pürüzsüz kazıma için özel olarak tasarlanmıştır
Uygulama: Bitirme ve Kesme çelik ve paslanmaz çelik
Daha az alet kırılması:Yüksek aşınma direnci, karbür uçların uzun takım ömrüne sahip olmasını sağlar, bu da uçları satın alırken daha fazla bütçe tasarrufu sağlayabileceğiniz anlamına gelir.
Uzun takım ömrü:Bu, güvenilir ve güvenli performansı nedeniyle işleme sırasında uçları değiştirmek için daha az zamana ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.
model | sokmak | boyutlar | vida | troya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dmin | NS | L1 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIGER/L | 0808A | AL**-A | 8 | 8 | 20 | 100 | M2.2*5 | T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010B | AL**-B | 10 | 10 | 25 | 125 | M2,5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1210B | 12 | 10 | 30 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412C | AL**-C | 14 | 12 | 35 | 150 | M2,5*6 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616C | 16 | 16 | 36 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020D | AL**-D | 20 | 20 | 40 | 180 | M3*8 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525E | AL**-E | 25 | 25 | 45 | 200 | M4*8.5 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232E | 32 | 32 | 55 | 220 |
GER-D Segman kanal açma tutucusu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | sokmak | h/b | L | vida | trox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1212D | AL**-D | 12 | 100 | M3*10 | T10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL1616D | 16 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2020D | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGEL2525D | 25 | 150 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270