Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş Tornalama Aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
Malzeme:: | tunsten karbür | iş parçası:: | çelik ve çelik |
özellikleri:: | Metal kesme | Menşei:: | Siçuan, Çin |
OEM/ODM: | kabul | Paketleme:: | 1 BİLGİSAYAR |
Vurgulamak: | Kesme Takım Tutucu TDC,Karbür Kesme Takım Tutucu,Endekslenebilir Karbür Kesici Takımlar |
TDC Kanal Açma Dilimleme Takım Tutucu Endekslenebilir Torna Karbür Kesici Aletler
Faydalar:
1. Hassas taşlanmış ve parlatılmış.
2. Cazip fiyat ve iyi hizmet ile yüksek kalite.
3. Yüksek aşınma ve aşındırıcı direnç.
4. Büyük stok hızlı teslim edebilir.
5. Kararlı kesme ve kolay talaş kırma.
6. Boyut doğru, dayanıklı ve güvenilir performans.
model | sokmak | (mm)boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmaks | s/S/W | ben | Vida | tork | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT/L | 1616-2 | TD**2 | 14 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-2 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1616-3 | TD**3 | 18 | 16 | 110 | M5*16 | L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-3 | 20 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-3 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-4 | TD**4 | 18 | 20 | 125 | M6*16 | L5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-4 | 25 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2525-5 | TD**5 | 23 | 25 | 150 | M8*20 | L6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3232-5 | 32 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTIR/L | 25-2C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-3C | TD*3 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-3C | 5 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-3C | 5 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-4C | TD*4 | 6 | 25 | 40 | 160 | 20 | M5*8-12 | LW4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-4C | 5.2 | 25 | 40 | 200 | 25 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-4C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M5*8-16 | LW4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-5C | TD*5 | 5.2 | 31 | 40 | 200 | 25 | M6*1-16 | LW5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-5C | 4.7 | 31 | 60 | 250 | 32 | M6*1-20 | LW5 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270