Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme Demir, demir dışı metaller için | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TiAlN | malzeme:: | tungsten karbür |
Verim::: | Metal kesme | Menşei:: | Siçuan, Çin |
GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | yüzey işleme: | : PVD TiN/ PVD TiAlN |
Vurgulamak: | TiAlN Diş Frezeleme Aleti,Diş Frezeleme Aleti 3UIDA60,Karbür Tornalama Uçları 3UIDA60 |
TiAlN Kaplamalı Yüzey Dişli Freze Aleti Torna Karbür Tornalama Uçları 3UIDA60
1.Açıklama:
1. Malzeme: Tungsten Karbür Testere İpuçları,sinterlenmiş karbür
2. %100 saf sinterlenmiş karbür hammadde
3. Çeşitli boyut ve tipler mevcuttur
4. Yüksek hızlı kesim
5. İyi ve istikrarlı kalite
6. Paslanmaz çelik ve çelik kesme vb.
7.Yüksek Aşınma direnci
8.Boyut üzerinde hassas kontrol
9.Uygulamaya uygun özel özellikleri sayesinde daha uzun süre dayanır
Avantaj:
1) %100 kalite garantisi
2) Seçim için çeşitli boyut
3) Profesyonel teknik destek
4) OEM ve ODM karşılandı
5) Küçük sipariş kabul edilebilir
6) Piyasada rekabetçi hizmet ile fabrika hizmeti
7) Zamanında teslimat
8) Esnek ödeme koşulları (L/C, T/T, western union, Paypal, vb.)
9) En iyi satış sonrası servis
model | P mm | Sağ mm | L mm | IC mm | sahipleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDB60 | 1.5-2.5 | 0.1 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDC60 | 1.5-4.0 | 0.1 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDH60 | 2.5-6.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDN60 | 4.0-6.0 | 0.28 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UID 螺纹铣刀-55° Diş Frezeleme Uçları 55° (UID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 modeli | 螺距 P mm | Sağ mm | L mm | IC mm | 刀杆 sahipleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2UIDL55 | 1.5-3.0 | 0.13 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3UIDH55 | 2.5-6.0 | 0.24 | 16 | 9.535 | SMT**-16U- |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270