Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme Demir, demir dışı metaller için | Sertlik:: | HR50-65 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TiAlN,pvd | malzeme:: | tungsten karbür |
Verim::: | Metal kesme | Başvuru:: | Torna için CNC torna tezgahı |
GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Vadeli İşlemler:: | yüksek kesme hızı |
Vurgulamak: | Karbür Diş Frezeleme Aleti,Diş Frezeleme Aleti HR50-65,CNC diş frezesi |
CNC Torna HR50-65 için Dahili Katı Karbür Diş Freze Aracı Kesici Freze
Ürün adı:Tok karbür Freze Uç Frezesi
Anavatan: Sichuan, Çin (Anakara)
Sertlik:HR50-65
Malzeme: %100 Virgin Tunsten Karbür
Kaplama: PVD,TIAIN
Boy: Çizim Sağlandı
Dış görünüş: Parlatma
Vurgulamak: karbür aşınma parçaları, tungsten karbür uçlar
paket:Standart İhracat Ambalajı
1. Mükemmel talaş kontrolü ve mükemmel dönüş yüzeyi
2. Daha az takım kırılması, her bir bileşenin maliyetini düşürme
3. Sürekli ve kesintili kesme işlemlerinde kararlı ve uzun takım ömrü
model | P | D1 | L1 | NS | L | dişler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3*0.5 | 0,5 | 2.35 | 6.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4*0.7 | 0.7 | 3.15 | 8.0 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.5 | 0,5 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.75 | 0.75 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5*0.8 | 0,8 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*0.75 | 0.75 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M6*1.0 | 1.0 | 4.8 | 12 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.5 | 0,5 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*0.75 | 0.75 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.0 | 1.0 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8*1.25 | 1.25 | 6.0 | 16 | 6 | 60 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.0 | 1.0 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.25 | 1.25 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10*1.5 | 1.5 | 8.0 | 21 | 8 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.5 | 1.5 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M12*1.75 | 1.75 | 10 | 24 | 10 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.0 | 1.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*1.5 | 1.5 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M14*2.0 | 2.0 | 12 | 28 | 12 | 75 | 4 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270