Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş frezeleme aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | PVD | iş parçası:: | çelik ve çelik |
OEM/ODM:: | kabul edilir | GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Paketleme:: | 10 adet | Malzeme:: | tunsten karbür |
Vurgulamak: | CDQ Tungsten Karbür Uçlar,Tungsten Karbür Uçlar 21-11W,cnc makine eki 21-11W |
Faydalar:
1. Hassas taşlanmış ve parlatılmış.
2. Cazip fiyat ve iyi hizmet ile yüksek kalite.
3. Yüksek aşınma ve aşındırıcı direnç.
4. Büyük stok hızlı teslim edebilir.
5. Kararlı kesme ve kolay talaş kırma.
6. Boyut doğru, dayanıklı ve güvenilir performans.
1. Gelişmiş ekipman ve süreçle üretilmiştir
2. Rekabetçi fiyat ile yüksek kalite.
3. Büyük stok mevcuttur.
4. Küçük sipariş de memnuniyetle karşılanmaktadır.
5. 10 yıldan fazla deneyime sahibiz.
6. Nitelikli ürünlerin ve siparişten daha fazla veya daha az olmadığından emin olmak için sevkıyattan önce% 100 muayene
7. Kalite kontrol ve zamanında teslimat.
model | A | H | T | sahipleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-19W | 12 mm | 6mm | 2.38 mm | SR00**12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-24W | 14 mm | 7.5mm | 3,1 mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-20W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-19W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-14W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-14W | 21 mm | 12 mm | 4,7 mm | SR00**21 SR0021-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-14W | 30 mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-11W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-11W | 40mm | 20 mm | 6,3 mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-8W |
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | NS | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12** | M2,5*7 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40** | M4*10 | T20 |
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | D0 | NS | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21** | M3*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40** | M5*14 | T20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | boyutlar | sokmak | vida | İngiliz anahtarı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | NS | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14** | M3*8 | T8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21** | M3,5*8 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30** | M4*10 | T15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40** | M5*14 | T20 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270