Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik:: | HR10-45 | kaplama:: | PVD |
---|---|---|---|
iş parçası:: | çelik ve çelik | Malzeme:: | Tunsten Karbür |
Başvuru:: | Metal kesme | GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Paketleme:: | 10 adet/kutu | Menşei:: | Siçuan, Çin |
Vurgulamak: | Tungsten Karbür Uçlar CNC,Tungsten Karbür Uçlar 22ER 6API,22ER metal torna karbür uçlar |
Faydalar:
1. Hassas taşlanmış ve parlatılmış.
2. Cazip fiyat ve iyi hizmet ile yüksek kalite.
3. Yüksek aşınma ve aşındırıcı direnç.
4. Büyük stok hızlı teslim edebilir.
5. Kararlı kesme ve kolay talaş kırma.
6. Boyut doğru, dayanıklı ve güvenilir performans.
Avantaj:
1. Daha uygun işleme parametreleri önermek.
2. OEM ve ODM uygulanabilir.
3. Diğer markaların yerine daha uygun bir model önermek.
4. Takım tutucu ile birlikte teklif
model | standart | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | NS | Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG |
model | standart | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | NS | Şartname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 4.9 | 5 | 6-5/BREG , 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 4.9 | 5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 4.9 | 5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG, 3- 1/2FH, 4-1/2FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6API551 | 0.055 | 1:8 | 6 | 4.9 | 5 | NC10-NC16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API382 | 0.038R | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC23-NC50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API383 | 0.038R | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | NC56-NC77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API502 | 0.05 | 1:6 | 4 | 6.4 | 6.5 | 6-5/8REG, 5-1/2FH, 6- 5/8FH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4API503 | 0.05 | 1:4 | 4 | 6.4 | 6.5 | 5-1 / 2, 7-5/8, 8-5/8REG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER5API403 | 0.04 | 1:4 | 5 | 6.4 | 6.5 | 2-3/8, 4-1 / 2REG |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270