Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik:: | HR10-45 | kaplama:: | TIAN,PVD |
---|---|---|---|
iş parçası:: | çelik ve çelik | Malzeme:: | Tunsten Karbür |
Başvuru:: | Metal kesme | GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Paketleme:: | 10 adet/kutu | Menşei:: | Siçuan, Çin |
Vurgulamak: | API Diş Açma Uçları 16NR,ISO9001 API Diş Açma Uçları,16NR Tüp Dişli Ekleme |
Özellikleri:
1. Türler: APIRD
2. kaplama: PVD, TIAN
3. Renk: Siyah
3. Standart: ISO Standardı
4. Sertifikasyon: ISO9001
5. Malzeme: Tungsten Karbür
6. ile yüksek aşınma direnci PVD kaplama.PYüksek aşınma direncine sahip VD kaplama.
7.Uzun takım ömrü, daha yüksek üretim verimliliği.
8.Her seferinde güvenilir ve güvenli performanse
Garanti ediyoruz:
1. gelişmiş ekipman ve süreç ile üretilmiştir.
2. yüksek kaliteli dayanıklı karbür diş açma, diş frezeleme, kanal açma uçları
3. tüm ürünler süreç içi ve son denetimden geçer.
4. kalite Kontrol Sistemi ve sıkı denetim.
5. istikrarlı ve sürekli üretim yeteneği.
6. ücretsiz çevrimiçi teknik servis mevcuttur.
7. OEM ve ODM de kabul edilir.
8.Müşterinin istekleri doğrultusunda standart dışı boyutlardaki siparişleri üstlenir.
model | P tpi | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10APIRD | 10 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8APIRD | 8 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | P tpi | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10APIRD | 10 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8APIRD | 8 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270