Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik:: | HR10-45 | kaplama:: | PVD |
---|---|---|---|
iş parçası:: | çelik ve çelik | Malzeme:: | Tunsten Karbür |
Özellikleri:: | Mükemmel yüzey kalitesi | GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS |
Paketleme:: | 10 adet/kutu | Menşei:: | Siçuan, Çin |
Vurgulamak: | Yüksek Hızlı API Diş Açma Uçları,API Diş Açma Uçları 16NR,Karbür Kesici Takım 16NR |
Yüksek Hızlı API Diş Açma ekler Çelik Çemberleme Karbür Kesici Takım 16NR 8APIRD
Açıklama:
1. Yüksek sertlik
2. Yüksek aşınma direnci
3. İyi mukavemet ve iyi tokluk.
4. İyi ısı direnci ve iyi korozyon direnci
5. İndekslenebilir ve değiştirilebilir
6. Güvenli, hızlı ve makinede değiştirilmesi kolay
Karbür ürünlerimizin avantajları:
1. profesyonel üretici
2. istikrarlı ve güvenilir kalite, uzun ömür
3. iyi aşındırıcı ve korozyon direnci
4. yüksek kalite ve yüksek sertlik
5. Geri dönüştürülmüş malzemeler olmadan %100 saf malzemelerden yapılmıştır
6. tüm ürünler süreç içi ve son denetimden geçer
7. cyulaf ezmesi:PVD,TIALN veya TIN
model | P tpi | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10APIRD | 10 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8APIRD | 8 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | P tpi | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | T | L | IC | NS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10APIRD | 10 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8APIRD | 8 | 1:16 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270