|
Ürün ayrıntıları:
|
Kullanım:: | Diş frezeleme aracı | Sertlik:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
kaplama:: | TiAlN | iş parçası:: | çelik ve çelik |
Verim::: | Metal kesme | Başvuru:: | Torna için CNC torna tezgahı |
GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | Paketleme:: | 10 adet |
Ödeme:: | T/T,G/U,M/G, | ||
Vurgulamak: | CNC Freze Karbür Uç,Freze Karbür Uç 14N2.5ISO,torna iç diş açma aleti |
CNC Torna ISO Diş Açma Freze Karbür Takım Tutuculu 14N2.5ISO
Ürün adı: Tungsten Karbür uçlar
Anavatan: SIchuan, Çin (Anakara)
Sertlik:HR10-40
Malzeme: %100 Virgin Tunsten Karbür
Kaplama: PVD,TIAN
Boy: Çizim Sağlandı
Dış görünüş: Parlatma
Vurgulamak: karbür aşınma parçaları, tungsten karbür uçlar
Özelleştirme: Kabul edilebilir
paket:Standart İhracat Ambalajı
1. Mükemmel talaş kontrolü ve mükemmel dönüş yüzeyi
2. Daha az takım kırılması, her bir bileşenin maliyetini düşürme
3. Sürekli ve kesintili kesme işlemlerinde kararlı ve uzun takım ömrü
Model numarası:14N2.5ISO
Avantajlar:
Geliştirilmiş dayanıklılık ve aşınma ömrü
2.Daha az bıçak değişimi nedeniyle daha fazla üretkenlik ve daha az duruş süresi;
3. Azaltılmış sürtünme sayesinde daha temiz ve daha hassas kesimler;
4. Başlangıç ve hat sonu atıklarında azalma;
5. Yüksek ısı ve yüksek hızlı kesme ortamlarında daha iyi genel kesme performansı.
model | A | H | T | sahipleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.50ISO | 14 mm | 7.5mm | 3,1 mm | SR00**14 SR00**14-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E0.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.00ISO | 21 mm | 12 mm | 4,7 mm | SR00**21 SR00**-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.25ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E1.75ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E1.50ISO | 30 mm | 16mm | 5.5mm | SR00**30 SR00**30-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.00ISO | 30 mm | 20 mm | 6,3 mm | SR00**40 SR00**40-2T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E2.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E3.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E4.50ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.00ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40N/E5.50ISO |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270