|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kullanım:: | Paslanmaz çelik, Çelik, Dökme Demir, demir dışı metaller için | Sertlik:: | HR10-45 |
|---|---|---|---|
| kaplama:: | TiAlN | malzeme:: | tungsten karbür |
| Verim::: | Metal kesme | Başvuru:: | Torna için CNC torna tezgahı |
| GÖNDERİ:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | yüzey işleme: | : PVD TiN/ PVD TiAlN |
| Vurgulamak: | Dişli Freze Uçları 2UIDC60,Alüminyum Dişli Frezeler Uçları,Tungsten Karbür Uçlar 2UIDC60 |
||
OEM Alüminyum Dişli Freze Ekle Tungsten Karbür Uçlar Kesiciler 2UIDC60
Özellikleri:
1. Profesyonel üretici
2. Kararlı ve güvenilir kalite, uzun ömür
3. İyi aşındırıcı ve korozyon direnci
4. Yüksek kalite ve yüksek sertlik
5.Tüm ürünler süreç içi ve son denetimden geçer
6.Workpiece: paslanmaz çelik ve çelik
7.Yüksek aşınma direnci sınıfı
8.Boyut üzerinde hassas kontrol
9.Uygulamaya uygun özel özellikleri sayesinde daha uzun süre dayanır
Avantajlar:
1. Takım tutucu ile birlikte teklif verin
2. Rekabetçi fiyat
3. Sevkiyatların zamanında teslimi
4. Uygun paketleme
5. Tüm ilişkilerde şeffaflık
6. Mükemmel satış sonrası müşteri desteği
7. Profesyonel iş şartları.
| model | P mm | Sağ mm | L mm | IC mm | sahipleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDB60 | 1.5-2.5 | 0.1 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDC60 | 1.5-4.0 | 0.1 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 11 | 6.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDD60 | 2.5-4.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDH60 | 2.5-6.0 | 0.16 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDN60 | 4.0-6.0 | 0.28 | 16 | 9.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UID -55 ° Diş Frezeleme Uçları 55° (UID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| model | P mm | Sağ mm | L mm | IC mm | sahipleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2UIDL55 | 1.5-3.0 | 0.13 | 11 | 6.35 | SMT**-11U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3UIDH55 | 2.5-6.0 | 0.24 | 16 | 9.535 | SMT**-16U- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270