Ürün ayrıntıları:
|
Sertlik: | HR10-45 | Kaplama: | TIAN |
---|---|---|---|
İş Parçası: | çelik ve çelik | Malzeme: | %100 Tunsten Karbür |
Özellikler: | Endekslenebilir ve değiştirilebilir | Verim: | İyi ısı direnci ve iyi korozyon direnci |
Gelenek: | Boyut\Renk | ||
Vurgulamak: | Taşlama API Diş Açma Uçları,ısı direnci API Karbür Takım Uçları,22ER5BUT API Karbür Takım Uçları |
Haas CNC Torna Kesme için Taşlama Yüzeyi API Karbür Takım Uçları 22ER5BUT
Tanım:
1. Yüksek sertlik
2. Yüksek aşınma direnci
3. İyi mukavemet ve iyi tokluk.
4. İyi ısı direnci ve iyi korozyon direnci
5. İndekslenebilir ve değiştirilebilir
6. Güvenli, hızlı ve makinede değiştirilmesi kolay
Aavantaj:
1. Daha giyilebilir ve dayanıklı
2. Yüksek sıcaklık ve aşınma direnci
3. Rekabetçi fiyat
4. Sevkiyatların zamanında teslimi
5. Uygun paketleme
6. Tüm işlemlerde şeffaflık
7. Mükemmel satış sonrası müşteri desteği
8. Profesyonel iş şartları.
model | standart | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
model | standart | boyutlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPF | tpi | T | d | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT75 | API | 1:16 | 5 | 4.9 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5BUT1 | API | 1:12 | 5 | 4.9 | 5 | 22 |
SSS:
S: Müşteriler neden bizi seçiyor?
İlgili kişi: Bella Chen
Tel: 0086-13668185270